TARIF LGE MODE HOTEL ET AFFICHAGE DYNAMIQUE AU 20 AOUT 2010 | |||||||||
| télécharger tous les tarifs |
| ||||||||
| REFERENCE | DISPO | Palette | TARIF DE BASE DE 1 A 10 POSTES HT | TARIF DE BASE DE 11 A 30 POST HT | TARIF DE BASE AU DELA DE 30 POST HT | Eco-Part | |||
| (HT) | (TTC) | ||||||||
| Gamme Moniteur TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning | |||||||||
| M1962D-PC | CR | 72 | 237 € | 213,23 € | 189,54 € | 0,84 € | 1,00 € | ||
| M1962D-WC (Blanc) | CR | 72 | 237 € | 213,23 € | 189,54 € | 0,84 € | 1,00 € | ||
| M2262D-PC (FHD) | CR | 48 | 277 € | 249,23 € | 221,54 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M2262D-WC (FHD) (Blanc) | CR | 48 | 277 € | 249,23 € | 221,54 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M2362D-PC (FHD) | CR | 36 | 291 € | 261,69 € | 232,62 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M2762D-PC (FHD) | CR | 22 | 408 € | 366,92 € | 326,15 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme Moniteur TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning |
| M1962D-PC | M1962D-WC (Blanc) | M2262D-PC (FHD) | M2262D-WC (FHD) (Blanc) | M2362D-PC (FHD) | M2762D-PC (FHD) |
| | | | | | |
2) ***
| Gamme Moniteur TV LED Blanc - MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning | ||||||||
| M2080D-PZ > "D-PY" à partir de Octobre | NEW | 267 € | 240,30 € | 213,60 € | 0,84 € | 1,00 € | ||
| M2280D-PZ (FHD) > "D-PY" à partir de Octobre | NEW | 309 € | 278,10 € | 247,20 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M2380D-PZ (FHD) > "D-PY" à partir de Octobre | NEW | 331 € | 297,90 € | 264,80 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme Moniteur TV LED Blanc - MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning
| M2080D-PZ > "D-PY" | M2280D-PZ (FHD) > "D-PY" | M2380D-PZ (FHD) > "D-PY" |
| en cours | en cours | en cours |
3)***
| Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning | ||||||||
| 19LD350C | OR | 231 € | 207,69 € | 184,62 € | 1,01 € | 1,21 € | ||
| 22LD350C | CR | 262 € | 235,38 € | 209,23 € | 4,01 € | 4,80 € | ||
| 26LH201C →>26LD350C à partir de juillet | CR | 18 | 369 € | 332,31 € | 295,38 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 32LH202C | Sept. 2010 | 14 | 400 € | 360,00 € | 320,00 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 32LD350C (FHD) | CR | 14 | 462 € | 415,38 € | 369,23 € | 4,01 € | 4,80 € | |
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning
| 19LD350C | 22LD350C | 26LH201C →>26LD350C | 32LH202C | 32LD350C (FHD) |
| en cours | | | | |
4)***
| Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning | ||||||||
| 32LH301C (FHD) →>32LD420C à partir de juillet | CR | 14 | 462 € | 415,38 € | 369,23 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 37LH301C (FHD) →>37LD420C à partir de juillet | CR | 577 € | 519,23 € | 461,54 € | 8,03 € | 9,60 € | ||
| 42LH301C (FHD) →>42LD420C à partir de juillet | CR | 8 | 646 € | 581,54 € | 516,92 € | 8,03 € | 9,60 € | |
| 47LH301C (FHD) →>47LD420C à partir de juillet | CR | 831 € | 747,69 € | 664,62 € | 8,03 € | 9,60 € | ||
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié - USB Cloning
| 32LH301C (FHD) →>32LD420C | 37LH301C (FHD) →>37LD420C | 42LH301C (FHD) →>42LD420C | 47LH301C (FHD) →>47LD420C |
| | | | |
5)***
| Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié + Horloge + RJP + BED1/2 + USB Cloning | ||||||||
| 19LH250C | CR | 48 | 269 € | 242,31 € | 215,38 € | 1,01 € | 1,21 € | |
| 22LH250C | CR | 48 | 308 € | 276,92 € | 246,15 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 26LH250C | CR | 18 | 408 € | 366,92 € | 326,15 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 32LH250C | CR | 14 | 446 € | 401,54 € | 356,92 € | 4,01 € | 4,80 € | |
| 42LH250C (FHD) | CR | 8 | 677 € | 609,23 € | 541,54 € | 8,03 € | 9,60 € | |
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme TV MPEG4 - Mode Hotel Simplifié + Horloge + RJP + BED1/2 + USB Cloning
| 19LH250C | 22LH250C | 26LH250C | 32LH250C | 42LH250C (FHD) |
| | | | | |
6)***
| Gamme TV MPEG4 - Compatible Système Interactif + Horloge + RJP + BED1/2 + USB Cloning | ||||||||
| 22LH200H | CR | 338 € | 304,62 € | 270,77 € | 4,01 € | 4,80 € | ||
| 26LH200H | CR | 446 € | 401,54 € | 356,92 € | 4,01 € | 4,80 € | ||
| 32LH200H | CR | 523 € | 470,77 € | 418,46 € | 4,01 € | 4,80 € | ||
| 37LH200H (FHD) | Sept. 2010 | 600 € | 540,00 € | 480,00 € | 8,03 € | 9,60 € | ||
| 42LH200H (FHD) | Sept. 2010 | 738 € | 664,62 € | 590,77 € | 8,03 € | 9,60 € | ||
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme TV MPEG4 - Compatible Système Interactif + Horloge + RJP + BED1/2 + USB Cloning
| 22LH200H | 26LH200H | 32LH200H | 37LH200H (FHD) | 42LH200H (FHD) |
| | | | | |
7)***
| Accéssoires compatibles Gamme 250C / 300C / 200H | ||||||||
| RJP-110F | OR | 125 € | 112,70 € | 100,18 € | 0,08 € | 0,10 € | ||
| RJP-201B | OR | 122 € | 109,48 € | 97,32 € | 0,08 € | 0,10 € | ||
| LCA-RCU01 (RC simplifié Multi IR) Collisage = Carton de 40 pcs minimum! | CR | 123 € | 110,77 € | 98,46 € | 0,08 € | 0,10 € | ||
8)***
| Gamme Moniteur Professionnel Grande taille pour Affichage Dynamique | ||||||||
| M3203CC-BA | CR | 538 € | 484,62 € | 430,77 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M3703CC-BA | CR | 662 € | 595,38 € | 529,23 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4213CC-BA (Bezzel 29mm) | CR | 831 € | 747,69 € | 664,62 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4224CC-BA (FHD, Bezzel 17mm) | CR | 1 077 € | 969,23 € | 861,54 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4224FC-BA (FHD; Transflectif) | CR | 1 308 € | 1 176,92 € | 1 046,15 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4210N-B10J (PC intégré 80Go) | CR | 2 154 € | 1 938,46 € | 1 723,08 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4224NCB32K (FHD; PC intégré 32Go) | CR | 2 308 € | 2 076,92 € | 1 846,15 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M4715CC-BA (FHD; Bezzel 36 mm) | CR | 1 262 € | 1 135,38 € | 1 009,23 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M5201C-BA (FHD) | CR | 2 492 € | 2 243,08 € | 1 993,85 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M6503CC-BA (FHD) | CR | 7 385 € | 6 646,15 € | 5 907,69 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
| M2900S-BN | CR | 886 € | 797,54 € | 708,92 € | 3,34 € | 3,99 € | ||
| M3800S-BN | CR | 1 288 € | 1 158,92 € | 1 030,15 € | 6,69 € | 8,00 € | ||
TELECHARGEZ LES FICHES TECNIQUES Gamme Moniteur Professionnel Grande taille pour Affichage Dynamique
| M3203CC-BA | M3703CC-BA | M4213CC-BA (Bezzel 29mm) | M4224CC-BA (FHD, Bezzel 17mm) | M4224FC-BA (FHD; Transflectif) | M4210N-B10J (PC intégré 80Go) |
| | | | | | EN COURS |
| M4224NCB32K (FHD; PC intégré 32Go) | M4715CC-BA (FHD; Bezzel 36 mm) | M5201C-BA (FHD) | M6503CC-BA (FHD) | M2900S-BN | M3800S-BN |
| | | EN COURS | | EN COURS | EN COURS |
9)***
| Accéssoires Moniteurs Professionnel | ||||||||
| SP0000K (Paire de Speaker pour M3202 / M3203 / M3702C / M4213 / M4712) | CR | 31 € | 27,92 € | 24,82 € | 0,25 € | 0,30 € | ||
| SP3200K (Paire Speaker pour M3201C) | CR | 78 € | 70,36 € | 62,54 € | 0,25 € | 0,30 € | ||
| SP3700K (Paire peaker pour M3702C) | CR | 91 € | 82,08 € | 72,96 € | 0,25 € | 0,30 € | ||
| SP4210K (Paire Speaker pour M4213C) | CR | 65 € | 58,17 € | 51,71 € | 0,25 € | 0,30 € | ||
| ST0000K (Pied M4224C) | CR | 29 € | 26,29 € | 23,37 € | N.A. | N.A. | ||
| ST3200K (Pied M3202C) | CR | 49 € | 43,74 € | 38,88 € | N.A. | N.A. | ||
| ST3210K (Pied M3203C) | CR | Tbd | Tbd | Tbd | N.A. | N.A. | ||
| ST3700K (Pied M3703C) | CR | 62 € | 55,84 € | 49,63 € | N.A. | N.A. | ||
| ST3710K (Pied M3703C) | CR | Tbd | Tbd | Tbd | N.A. | N.A. | ||
| ST4210K (Pied M4213 / M4210) | CR | 52 € | 47,22 € | 41,97 € | N.A. | N.A. | ||
| ST4710K (Pied M4714 / M4715) | CR | 62 € | 55,37 € | 49,22 € | N.A. | N.A. |
| CR | Current Range | ||||||||
| OR | Optional Range = Sur Projet uniquement - Livraison sous 12 semaines suite commande Ferme | ||||||||
| Condition de livraison: Franco de port pour toute commande > à 2000 euros HT; en deça, forfait livraison unitaire par taille d'écran, disponible sur demande. | |||||||||
| Pour tous renseignements, fiches techniques détaillées, devis, commandes, Contactez notre Service Commercial: | |||||||||
| |||||||||